Kemaren secara resmi Kemenpan RB yang baru saja dipimpin oleh Mantan Mendagri Tjahyo Kumolo sudah mengumumkan secara resmi kapan akan dilaksanakan seleksi CPNS 2019. Berita tersebut bisa dibaca di situs resmi Kemenpan RB di www.menpan.go.id (Silakan klik disini info resmi)
CPNS 2019 |
Berikut ini yang bisa admin salinkan berita tersebut.
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Rencananya, pendaftaran CPNS dimulai pada 11 November 2019 mendatang.
Hal itu tertuang dalam Pengumuman No: B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. "Rekrutmen kali ini dibuka pada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah daerah," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (28/10).
Seperti pada rekrutmen sebelumnya, pendaftaran rekrutmen CPNS dilakukan pada situs SSCASN BKN (sscasn.bkn.go.id). Satu orang pelamar hanya boleh mendaftar di satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemda.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada rekrutmen CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang telah terbukti menekan angka kecurangan dan percaloan. Rencananya, SKD akan dilakukan pada Februari 2020 dan dilanjutkan dengan Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) pada Maret 2020.
Untuk selanjutnya, pengumuman terkait syarat pendaftaran dan lain-lain akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan instansi masing-masing.
Menteri PANRB mengimbau agar calon pelamar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya penipuan terkait seleksi CPNS 2019. "Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa membantu kelulusan," tutup Menteri Tjahjo.
Selain itu Kemenpan RB juga telah mempublikasi jumlah alokasi formasi CPNS untuk Instansi Pusat dan instansi Daerah. Sebanyak 68 Kementerian/Lembaga dan 462 isntansi daerah akan membuka seleksi CPNS 2019.
Berikut daftar lengkap jumlah formasi CPNS instansi Kementerian dan Instansi Daerah tersebut.
INSTANSI PUSAT | JUMLAH ALOKASI FORMASI | Alamat website |
---|---|---|
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | 60 | |
Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian | 67 | |
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 77 | |
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | 72 | |
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 98 | |
Kementerian Sadan Usaha Milik Negara | 25 | |
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak | 25 | |
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 140 | |
Kementerian Pemuda dan Olahraga | 11 | |
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | 230 | |
Kementerian Dalam Negeri | 370 | |
Kementerian Luar Negeri | 138 | |
Kementerian Pertahanan | 552 | |
Kementerian Hukum Dan Ham | 4,598 | https://cpns.kemenkumham.go.id/ |
Kementerian Keuangan | 202 | |
Kementerian Pertanian | 520 | |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 187 | |
Kementerian Perhubungan | 1,244 | |
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (plus formasi Dikti) | 2,196 | |
Kementerian Kesehatan | 2,205 | |
Kementerian Agama | 5,815 | |
Kementerian Tenaga Kerja | 416 | |
Kementerian Sosial | 117 | |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 705 | |
Kementerian Kelautan dan Perikanan | 399 | |
Kementerian Komunikasi dan lnformatika | 581 | |
Kementerian Perdagangan | 222 | |
Kementerian Perindustrian | 359 | |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 1,180 | |
Kementerian Pariwisata | 202 | |
Kementerian Riset dan Teknologi | 11 | |
Kementerian Sekretariat Negara/ Sekretariat Kabinet | 90 | |
Kejaksaan Agung RI | 5,203 | |
Badan lnteljen Negara | 721 | |
Sekretariat Jenderal MPR | 21 | |
Sekretariat Jendral DPR | 59 | |
Sekretariat Mahkamah Agung | 2,104 | |
Sekretariat Jendral SPK | 348 | |
Sadan Kepegawaian Negara | 180 | |
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional | 131 | |
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia | 170 | |
Sadan Tenaga Nuklir Nasional | 156 | |
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional I SAPPENAS | 209 | |
Arsip Nasional RI | 71 | |
Badan lnformasi Geospasial | 48 | |
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 282 | |
Badan Koordinasi Penanaman Modal | 19 | |
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 300 | |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | 160 | |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang | 727 | |
Perpustakaan Nasional | 57 | |
Badan Pengawas Tenaga Nuklir | 41 | |
Badan Pengawasan Obat dan Makanan | 277 | |
Lembaga Ketahanan Nasional | 42 | |
Kepolisian Negara RI | 554 | |
Badan Narkotika Nasional | 154 | |
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum | 716 | |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 93 | |
Sekretariat Komisi Nasional HAM | 15 | |
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI | 143 | |
Badan Keamanan Laut | 171 | |
Badan SAR Nasional | 391 | |
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 139 | |
Komisi Ombusman | 91 | |
Badan Nasional Penanggulangan Teroris | 139 | |
Badan Pengawas Pemilu | 319 | |
Badan Pembina ldeologi Pancasila | 60 |
Formasi Instansi Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
INSTANSI DAERAH | JUMLAH | Alamat website |
---|---|---|
Provinsi Aceh | 107 | |
Kab. Aceh Besar | 126 | |
Kab. Pidie | 404 | |
Kab. Aceh Utara | 122 | |
Kab. Aceh Timur | 89 | https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id/ |
Kab. Aceh Selatan | 67 | |
Kab. Aceh Barat | 192 | |
Kab. Simeulue | 98 | |
Kab. Bireuen | 263 | |
Kab. Aceh Singkil | 182 | |
Kab. Aceh Barat Daya | 138 | |
Kab. Aceh Tamiang | 182 | |
Kab. Nagan Raya | 168 | https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id/ |
Kab. Aceh Jaya | 191 | |
Kab. Bener Meriah | 162 | |
Kab. Pidie Jaya | 150 | |
Kota Sabang | 189 | |
Kota Banda Aceh | 195 | |
Kota Langsa | 53 | |
Kota Lhokseumawe | 147 | |
Kota Subulussalam | 199 | |
Provinsi Sumatera Utara | 306 | Klik disini |
Kab. Deli Serdang | 111 | Klik disini |
Kab. Karo | 261 | Klik disini |
Kab. Tapanuli Tengah | 249 | Klik disini |
Kab. LabuhanBatu | 166 | |
Kab. Dairi | 285 | |
Kab. Tapanuli Utara | 249 | |
Kab. Tapanuli Selatan | 129 | |
Kab.Asahan | 186 | |
Kab. Nias | 227 | |
Kab. Toba Samosir | 99 | |
Kab. Mandailing Natal | 290 | |
Kab. Humbang Hasundutan | 57 | |
Kab. Pakpak Bharat | 186 | |
Kab. Serdang Bedagai | 104 | |
Kab. Padang Lawas | 127 | |
Kab. Padang Lawas Utara | 136 | |
Kab. BatuBara | 187 | |
Kab. LabuhanBatu Selatan | 35 | |
Kab. LabuhanBatu Utara | 179 | |
Kab. Nias Barat | 203 | |
Kab. Nias Utara | 204 | |
Kota Medan | 193 | |
Kota Tebing Tinggi | 277 | |
Kota Binjai | 84 | |
Kota Pematang Siantar | 90 | |
Provinsi Riau | 279 | https://bkd.riau.go.id |
Kab. Kampar | 49 | |
Kab. Bengkalis | 83 | |
Kab. lndragiri Hulu | 190 | |
Kab. lndragiri Hilir | 308 | |
Kab. Pelalawan | 111 | |
Kab. Rokan Hulu | 169 | |
Kab. Rokan Hilir | 141 | |
Kab. Siak | 125 | |
Kab. Kuantan Singingi | 260 | |
Kab. Kepulauan Meranti | 121 | |
Kota Pekanbaru | 346 | |
Kota Dumai | 134 | http://bkpsdm.dumaikota.go.id/ |
Provinsi Sumatera Barat | 603 | |
Kab. Agam | 99 | |
Kab. Pasaman | 80 | |
Kab. Limapuluh Kota | 365 | |
Kab. Solok | 97 | |
Kab. Padang Pariaman | 126 | |
Kab. Pesisir Selatan | 159 | |
Kab. Tanah Datar | 169 | |
Kab. Sijunjung | 153 | |
Kab. Kep. Mentawai | 160 | |
Kab. Solok Selatan | 132 | |
Kab. Dharmasraya | 187 | |
Kab. Pasaman Barat | 266 | |
Kota BukitTinggi | 98 | |
Kota Padang Panjang | 88 | |
Kota Sawahlunto | 116 | |
Kota Solok | 68 | |
Kota Padang | 375 | |
Kota Pariaman | 177 | |
Kab. Batang hari | 191 | |
Kab. Tanjung Jabung Barat | 173 | |
Kab.Bungo | 226 | |
Kab. Merangin | 243 | |
Kab. Kerinci | 196 | |
Kab. Sarolangun | 193 | |
Kab. Tebo | 195 | |
Kab. Muaro Jambi | 53 | |
Kab. Tanjung Jabung Timur | 197 | |
Kota Jambi | 180 | |
Kota Sungai penuh | 160 | |
Provinsi Sumatera Selatan | 188 | |
Kab. Musi Banyuasin | 241 | |
Kab. Ogan Komering Ulu | 160 | |
Kab. Muara Enim | 263 | |
Kab. Lahat | 370 | |
Kab. Musi Rawas | 255 | |
Kab. Ogan Komering llir | 59 | |
Kab. Banyuasin | 252 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 265 | |
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 127 | |
Kab. Ogan llir | 154 | |
Kab. Empat Lawang | 90 | |
Kab. Musi Rawas Utara | 170 | |
Kota Palembang | 916 | |
Kota Lubuk Linggau | 177 | |
Kota Prabumulih | 133 | |
Kab. Penukal Abab Lematang llir | 200 | |
Provinsi Bangka Belitung | 120 | |
Kab.Bangka | 179 | |
Kab. Belitung | 169 | |
Kab. Bangka Barat | 206 | |
Kab. Bangka Tengah | 185 | |
Kab. Bangka Selatan | 189 | |
Kab. Belitung Timur | 146 | |
Kota Pangkal Pinang | 166 | |
Provinsi Bengkulu | 40 | |
Kab. Bengkulu Utara | 45 | |
Kab. Bengkulu Selatan | 23 | |
Kab. Kaur | 106 | |
Kab. Seluma | 190 | |
Kab. Mukomuko | 70 | |
Kab.Lebong | 100 | |
Kab. Bengkulu Tengah | 132 | |
Provinsi Lampung | 435 | |
Kab. Lampung Selatan | 367 | |
Kab. Lampung Tengah | 480 | |
Kab. Lampung Utara | 59 | |
Kab. Lampung Barat | 179 | |
Kab. Tulang Bawang | 108 | |
Kab. Tanggamus | 272 | |
Kab. Way Kanan | 81 | |
Kab. Lampung Timur | 183 | |
Kab. Pesawaran | 230 | |
Kab. Tulang Bawang Barat | 92 | |
Kab. Pringsewu | 327 | |
Kab. Mesuji | 173 | |
Kota Metro | 140 | |
Kota Bandar Lampung | 358 | |
Provinsi DKI Jakarta | 3,958 | |
Provinsi Jawa Barat | 1,934 | |
Kab.Bogor | 839 | |
Kab. Sukabumi | 200 | |
Kab. Cianjur | 159 | |
Kab. Bekasi | 464 | |
Kab. Karawang | 515 | |
Kab. Purwakarta | 169 | |
Kab.Subang | 275 | |
Kab.Bandung | 309 | |
Kab. Sumedang | 235 | |
Kab. Garut | 838 | |
Kab. Tasikmalaya | 683 | |
Kab. Ciamis | 277 | |
Kab. Cirebon | 176 | http://bkpsdm.cirebonkab.go.id/ |
Kab. Kuningan | 190 | |
Kab. lndramayu | 361 | |
Kab. Majalengka | 149 | |
Kab. Bandung Barat | 318 | |
Kab. Pangandaran | 316 | |
Kota Bandung | 868 | |
Kota Bogor | 294 | |
Kota Sukabumi | 114 | |
Kota Cirebon | 218 | |
Kota Bekasi | 171 | |
Kota Depok | 356 | |
Kota Cimahi | 99 | |
Kota Tasikmalaya | 264 | |
Kota Banjar | 250 | |
Provinsi Banten | 253 | |
Kab. Serang | 411 | |
Kab. Pandeglang | 54 | |
Kab.Lebak | 318 | |
Kab. Tangerang | 448 | |
Kota Tangerang | 355 | |
Kota Cilegon | 183 | |
Kota Serang | 215 | |
Kota Tangerang Selatan | 222 | |
Provinsi DI Yogyakarta | 718 | |
Kab. Bantul | 601 | |
Kab. Sleman | 643 | |
Kab. GunungKidul | 345 | |
Kab. Kulon Progo | 360 | |
Kota Yogyakarta | 419 | |
Provinsi Jawa Tengah | 1,409 | |
Kab. Semarang | 495 | |
Kab. Kendal | 285 | |
Kab. Demak | 449 | |
Kab.Grobogan | 466 | |
Kab. Pekalongan | 409 | |
Kab. Batang | 244 | |
Kab. Tegal | 499 | |
Kab. Brebes | 96 | |
Kab. Pati | 494 | |
Kab.Kudus | 382 | |
Kab. Pemalang | 451 | |
Kab. Jepara | 381 | |
Kab. Rembang | 439 | |
Kab. Blora | 561 | |
Kab. Banyumas | 377 | |
Kab. Cilacap | 815 | |
Kab. Purbalingga | 475 | |
Kab. Banjarnegara | 400 | |
Kab. Magelang | 479 | |
Kab. Temanggung | 37 | |
Kab. Wonosobo | 327 | |
Kab. Purworejo | 334 | |
Kab. Kebumen | 530 | |
Kab. Klaten | 738 | |
Kab. Boyolali | 499 | |
Kab. Sragen | 627 | |
Kab. Sukoharjo | 426 | |
Kab. Karanganyar | 244 | |
Kab. Wonogiri | 560 | |
Kota Semarang | 280 | |
Kota Salatiga | 237 | |
Kota Pekalongan | 207 | |
Kota Tegal | 205 | |
Kota Magelang | 225 | |
Kota Surakarta | 412 | |
Provinsi Jawa Timur | 1,817 | |
Kab. Gresik | 460 | |
Kab. Mojokerto | 400 | |
Kab. Sidoarjo | 725 | |
Kab. Jombang | 378 | |
Kab. Sampang | 290 | |
Kab. Pamekasan | 450 | |
Kab. Sumenep | 310 | |
Kab. Bangkalan | 297 | |
Kab. Bondowoso | 289 | |
Kab. Situbondo | 100 | |
Kab. Banyuwangi | 276 | |
Kab. Malang | 527 | |
Kab. Pasuruan | 634 | |
Kab. Probolinggo | 399 | |
Kab. Lumajang | 196 | |
Kab. Kediri | 690 | |
Kab. Tulungagung | 601 | |
Kab. Nganjuk | 646 | |
Kab. Trenggalek | 438 | |
Kab. Blitar | 541 | |
Kab. Madiun | 360 | |
Kab. Ngawi | 346 | |
Kab. Magetan | 412 | |
Kab. Ponorogo | 503 | |
Kab. Pacitan | 340 | |
Kab. Bojonegoro | 444 | |
Kab.Tuban | 349 | |
Kab. Lamongan | 490 | |
Kota Surabaya | 705 | |
Kota Mojokerto | 126 | |
Kota Malang | 335 | |
Kota Pasuruan | 166 | |
Kota Probolinggo | 150 | |
Kota Blitar | 198 | |
Kota Kediri | 147 | |
Kota Madiun | 164 | |
Kota Batu | 142 | |
Provinsi Kalimantan Barat | 349 | |
Kab. Sambas | 355 | |
Kab.Sanggau | 201 | |
Kab. Sintang | 249 | |
Kab. Mempawah | 157 | |
Kab. Kapuas Hulu | 148 | |
Kab. Ketapang | 125 | |
Kab. Bengkayang | 243 | |
Kab.Landak | 258 | |
Kab. Melawi | 134 | |
Kab.Sekadau | 226 | |
Kab. Kubu Raya | 227 | |
Kab. Kayong Utara | 183 | |
Kota Pontianak | 400 | |
Kota Singkawang | 146 | |
Provinsi Kalimantan Tengah | 381 | |
Kab.Kapuas | 225 | http://cpns.baritokualakab.go.id/ |
Kab. Barito Utara | 144 | |
Kab. Barito Selatan | 187 | |
Kab. Kotawaringin Timur | 213 | |
Kab. Kotawaringin Barat | 141 | |
Kab. Pulang Pisau | 143 | |
Kab. Gunung Mas | 189 | |
Kab. Lamandau | 171 | |
Kab. Sukamara | 196 | |
Kab. Murung Raya | 79 | |
Kab. Katingan | 140 | |
Kab. Seruyan | 103 | http://bkpsdm.seruyankab.go.id/ |
Kab. Barito Timur | 150 | |
Kota Palangkaraya | 245 | |
Provinsi Kalimantan Selatan | 460 | |
Kab. Banjar | 273 | |
Kab. Tanah Laut | 182 | |
Kab. Tapin | 218 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 261 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 292 | |
Kab. Barito Kuala | 175 | http://cpns.baritokualakab.go.id/ |
Kab. Tabalong | 251 | |
Kab. KotaBaru | 144 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 108 | |
Kab. Tanah Bumbu | 145 | |
Kab. Balangan | 123 | |
Kota Banjarmasin | 82 | |
Kota Banjar Baru | 188 | |
Provinsi Kalimantan Timur | 279 | |
Kab. Kutai Kartanegara | 95 | |
Kab. Paser | 141 | |
Kab. Berau | 160 | |
Kab. Kutai Barat | 159 | |
Kab. Kutai Timur | 136 | |
Kab. Mahakam Ulu | 174 | |
Kota Samarinda | 221 | |
Kota Balikpapan | 250 | |
Kota Bontang | 117 | |
Provinsi Sulawesi Utara | 519 | |
Kab. Minahasa | 220 | |
Kab. Bolaang Mongondow | 183 | |
Kab. Kepulauan Sangihe | 192 | |
Kab. Minahasa Selatan | 97 | |
Kab. Kepulauan Talaud | 135 | |
Kab. Minahasa Utara | 141 | |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 190 | |
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 116 | |
Kab. Minahasa Tenggara | 155 | |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 186 | |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 97 | |
Kota Manado | 310 | |
Kota Bitung | 32 | |
Kota Tomohon | 28 | |
Kota Kotamobagu | 148 | |
Kab. Gorontalo | 249 | |
Kab. Boalemo | 107 | |
Kab. Pohuwato | 74 | |
Kab. Bone Bolango | 47 | |
Kab. Gorontalo Utara | 74 | |
Kota Gorontalo | 206 | |
Kab. Donggala | 164 | |
Kab. ToliToli | 72 | |
Kab. Buol | 135 | |
Kab. Morowali | 111 | |
Kab. Banggai Kepulauan | 97 | |
Kab. Parigi Moutong | 200 | |
Kab. Tojo Una Una | 82 | |
Kab. Sigi | 174 | |
Kab. Banggai Laut | 169 | |
Kab. Morowali Utara | 109 | |
Kota Palu | 175 | |
Provinsi Sulawesi Selatan | 195 | |
Kab. Pinrang | 59 | |
Kab. Gowa | 143 | |
Kab. Wajo | 113 | |
Kab.Bone | 153 | |
Kab. Tana Toraja | 124 | |
Kab. Maros | 204 | |
Kab. Luwu | 185 | |
Kab. Sinjai | 115 | |
Kab. Bulukumba | 243 | |
Kab. Bantaeng | 135 | |
Kab. Jeneponto | 167 | |
Kab. Kepulauan Selayar | 113 | |
Kab. Barru | 169 | |
Kab. Sidenreng Rappang | 121 | |
Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 196 | |
Kab.Soppeng | 230 | |
Kab. Enrekang | 168 | |
Kab. Luwu Utara | 151 | |
Kab. Luwu Timur | 111 | |
Kab. Toraja Utara | 175 | |
Kota Makassar | 526 | |
Kota Parepare | 163 | |
Kota Palopo | 134 | |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 62 | |
Kab. Buton | 211 | |
Kab. Muna | 236 | |
Kab. Kolaka | 193 | |
Kab. Kolaka Utara | 97 | |
Kab. Bombana | 18 | |
Kab. Wakatobi | 132 | |
Kab. Buton Utara | 183 | |
Kab. Konawe Utara | 186 | |
Kab. Kolaka Timur | 195 | |
Kab. Konawe Kepulauan | 200 | |
Kab. Buton Selatan | 57 | |
Kab. Buton Tengah | 187 | |
Kab. Muna Barat | 211 | |
Kota Kendari | 97 | |
Kota BauBau | 87 | |
Provinsi Bali | 683 | |
Kab. Buleleng | 358 | |
Kab. Jembrana | 230 | |
Kab. Klungkung | 122 | |
Kab. Karangasem | 209 | |
Kota Denpasar | 364 | |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 414 | |
Kab. Lombok Barat | 205 | |
Kab. Lombok Tengah | 479 | |
Kab. Lombok Timur | 482 | |
Kab. Sima | 241 | |
Kab. Sumbawa | 342 | |
Kab. Dompu | 249 | |
Kab. Sumbawa Barat | 105 | |
Kab. Lombok Utara | 237 | https://bkd-psdm.lombokutarakab.go.id |
Kota Mataram | 275 | |
Kota Sima | 175 | |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 507 | |
Kab.Kupang | 248 | |
Kab. Belu | 115 | |
Kab. Timor Tengah Utara | 182 | |
Kab. Timor Tengah Selatan | 348 | |
Kab. Alor | 201 | |
Kab. Sikka | 278 | |
Kab. Flores Timur | 137 | |
Kab.Ende | 96 | |
Kab.Ngada | 158 | |
Kab. Manggarai | 214 | |
Kab. Sumba Timur | 97 | |
Kab. Sumba Barat | 132 | |
Kab. Lembata | 141 | |
Kab. Rote Ndao | 119 | |
Kab. Manggarai Barat | 154 | |
Kab. Manggarai Timur | 164 | |
Kab. Sumba Barat Daya | 126 | |
Kab.Nagekeo | 149 | |
Kab. Sumba Tengah | 193 | |
Kab. Sabu Raijua | 146 | |
Kab. Malaka | 158 | |
Kota Kupang | 246 | |
Provinsi Maluku | 369 | |
Kab. Maluku Tengah | 122 | |
Kab. Maluku Tenggara | 143 | |
Kab. Buru | 91 | |
Kab. Maluku Tenggara Barat | 140 | |
Kab. Kepulauan Aru | 84 | |
Kab. Seram Bagian Barat | 140 | |
Kab. Seram Bagian Timur | 70 | |
Kab. Buru Selatan | 178 | |
Kab. Maluku Barat Daya | 119 | |
Kota Ambon | 285 | |
Kota Tuai | 195 | |
Provinsi Maluku Utara | 151 | |
Kab. Halmahera Barat | 118 | |
Kab. Halmahera Tengah | 186 | |
Kab. Kepulauan Sula | 99 | |
Kab. Halmahera Selatan | 98 | |
Kab. Halmahera Utara | 104 | |
Kab. Halmahera Timur | 169 | |
Kab. Pulau Morotai | 164 | |
Kab. Pulau Taliabu | 195 | |
Kota T ernate | 158 | |
Kota Tidore Kepulauan | 110 | |
Provinsi Kepulauan Riau | 108 | |
Kab. Bintan | 152 | |
Kab. Karimun | 122 | |
Kab. Natuna | 179 | |
Kab. Lingga | 165 | |
Kab. Kepulauan Anambas | 189 | |
Kota Batam | 140 | |
Kota TanjungPinang | 116 | |
Provinsi Sulawesi Barat | 295 | |
Kab. Mamuju | 90 | |
Kab. Polewali Mandar | 162 | |
Kab. Majene | 67 | |
Provinsi Kalimantan Utara | 300 | |
Kab. Malinau | 100 | |
Kab. Tana Tidung | 194 |
Nah demikian informasi mengenai jumlah kuota atau alokasi formasi CPNS tahun 2019 untuk instansi kementerian dan instansi daerah seluruh Indonesia, kalau daerah Anda tidak disebutkan berarti tidak ikut melaksanakan tes CPNS 2019. Jika formasi sedikit bisa jadi tahun lalu sudah dapat banyak atau dapat hukuman dari pusat karena anggaran belanja pegawai terlalu tinggi.